Gas Station: REPSOL
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.529 €/l | (1 days) |
Avg | 1.497 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.519 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.412 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (5 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (5 days) |
Max | 1.859 €/l | (1 days) |
Avg | 1.708 €/l |