Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA TIRANT, S/N |
Municipality | Alcoy/Alcoi |
CP | 03800 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (7 days) |
Max | 1.019 €/l | (13 days) |
Avg | 0.981 €/l | |
Más barato
0.959 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (10 days) |
Max | 1.639 €/l | (4 days) |
Avg | 1.501 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.799 €/l | (3 days) |
Avg | 1.630 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (11 days) |
Max | 1.909 €/l | (5 days) |
Avg | 1.764 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|