Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-42, 63,30 I |
Municipality | Olías del Rey |
CP | 45280 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.529 €/l | (3 days) |
Avg | 1.513 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.539 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.439 €/l | (3 days) |
Avg | 1.437 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (6 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.628 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E10: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (1 days) |
Max | 1.589 €/l | (3 days) |
Avg | 1.584 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (6 days) |
Avg | 1.771 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|