Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA CARRETERA CAÑIZA - |
Municipality | Cañiza, A |
CP | 36880 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (1 days) |
Max | 0.979 €/l | (2 days) |
Avg | 0.976 €/l |
Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (2 days) |
Max | 0.979 €/l | (2 days) |
Avg | 0.979 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (5 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (1 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.555 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (1 days) |
Max | 1.555 €/l | (1 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.139 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.465 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.465 €/l | (1 days) |
Avg | 1.462 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (5 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.529 €/l | (1 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.449 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (1 days) |
Avg | 1.669 €/l | (1 days) |
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|