Gas Station: ANDAMUR "LA JONQUERA"
Name | ANDAMUR "LA JONQUERA" |
Brand | — |
Address | CARRETERA NACIONAL II KM. 765 |
Municipality | Jonquera, La |
CP | 17700 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.228 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.228 €/l | (2 days) |
Max | 1.228 €/l | (2 days) |
Avg | 1.228 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.831 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (64 prices) | |
Min | 0.809 €/l | (26 days) |
Max | 0.831 €/l | (7 days) |
Avg | 0.816 €/l | |
Más barato
0.639 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (11 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.489 €/l | |
Más barato
1.448 €/l |
|
Gasóleo B: 1.284 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.204 €/l | (7 days) |
Max | 1.459 €/l | (1 days) |
Avg | 1.316 €/l | |
Más barato
1.099 €/l |
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.429 €/l | (2 days) |