Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | CARRETERA A-1 KM. 443 |
Municipality | Villabona |
CP | 20150 |
Province | Gipuzkoa |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.925 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.APR.2025 - 17.MAY.2025 (33 prices) | |
Min | 0.925 €/l | (1 days) |
Max | 0.976 €/l | (4 days) |
Avg | 0.952 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAR.2025 - 17.MAY.2025 (51 prices) | |
Min | 1.484 €/l | (1 days) |
Max | 1.552 €/l | (1 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.APR.2025 - 17.MAY.2025 (33 prices) | |
Min | 1.287 €/l | (1 days) |
Max | 1.333 €/l | (5 days) |
Avg | 1.318 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.562 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAR.2025 - 17.MAY.2025 (45 prices) | |
Min | 1.535 €/l | (2 days) |
Max | 1.614 €/l | (2 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.685 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAR.2025 - 11.APR.2025 (12 prices) | |
Min | 1.685 €/l | (2 days) |
Max | 1.717 €/l | (1 days) |
Avg | 1.704 €/l |