Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | CARRETERA A-1 KM. 443 |
Municipality | Villabona |
CP | 20150 |
Province | Gipuzkoa |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (3 days) |
Max | 1.329 €/l | (1 days) |
Avg | 1.313 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.928 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.APR.2025 - 13.SEP.2025 (107 prices) | |
Min | 0.918 €/l | (3 days) |
Max | 0.976 €/l | (4 days) |
Avg | 0.939 €/l |
Gas natural licuado: 0.928 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.927 €/l | (4 days) |
Max | 0.928 €/l | (2 days) |
Avg | 0.927 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.544 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAR.2025 - 13.SEP.2025 (125 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.560 €/l | (1 days) |
Avg | 1.520 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.APR.2025 - 13.SEP.2025 (113 prices) | |
Min | 1.273 €/l | (2 days) |
Max | 1.589 €/l | (2 days) |
Avg | 1.335 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.478 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.477 €/l | (2 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.486 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.615 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAR.2025 - 13.SEP.2025 (125 prices) | |
Min | 1.527 €/l | (2 days) |
Max | 1.615 €/l | (3 days) |
Avg | 1.580 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E10: 1.634 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.634 €/l | (2 days) |
Max | 1.655 €/l | (2 days) |
Avg | 1.646 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.685 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAR.2025 - 11.APR.2025 (12 prices) | |
Min | 1.685 €/l | (2 days) |
Max | 1.717 €/l | (1 days) |
Avg | 1.704 €/l |