Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CORUÑA-FINISTERRE KM. 5 |
| Municipality | Arteixo |
| CP | 15140 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (625 prices) | |
| Min | 0.909 €/l | (25 days) |
| Max | 0.969 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (6 days) |
| Max | 0.939 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (631 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (11 days) |
| Max | 1.655 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.488 €/l | |
|
Más barato
1.309 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 1.439 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
|
Más barato
1.360 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (3 days) |
| Max | 1.389 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.384 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (631 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.729 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (625 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (8 days) |
| Max | 1.879 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.700 €/l | |
|
Más barato
1.529 €/l |
|
|