Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CORUÑA-FINISTERRE KM. 5 |
Municipality | Arteixo |
CP | 15140 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (507 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (25 days) |
Max | 0.969 €/l | (6 days) |
Avg | 0.939 €/l | |
Más barato
0.799 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (507 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (3 days) |
Max | 1.655 €/l | (3 days) |
Avg | 1.497 €/l | |
Más barato
1.165 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (507 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.265 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (507 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (8 days) |
Max | 1.879 €/l | (6 days) |
Avg | 1.717 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|