Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | Ctra. AB-430 KM 530,3 |
Municipality | Chinchilla de Monte-Aragón |
CP | 02520 |
Province | Albacete |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (496 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (4 days) |
Avg | 1.538 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (496 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (22 days) |
Avg | 1.611 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (496 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (1 days) |
Max | 1.869 €/l | (1 days) |
Avg | 1.724 €/l |