Gas Station: DISA
| Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2024 - 07.MAY.2025 (331 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (6 days) |
| Max | 1.579 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.499 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.269 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2024 - 07.MAY.2025 (331 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (22 days) |
| Max | 1.350 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.271 €/l | |
|
Más barato
1.099 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2024 - 07.MAY.2025 (331 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.690 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2024 - 12.FEB.2025 (256 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (9 days) |
| Max | 1.790 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.706 €/l | |