Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | AVENIDA LEOPOLDO CALVO SOTELO-BUSTELO, 17 |
Municipality | Pozuelo de Alarcón |
CP | 28224 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L: 06:00-00:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.438 €/l | (5 days) |
Max | 1.728 €/l | (4 days) |
Avg | 1.559 €/l | |
Más barato
1.383 €/l |
|
Gasóleo B: 1.548 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.548 €/l | (2 days) |
Max | 1.548 €/l | (2 days) |
Avg | 1.548 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (2 days) |
Max | 1.458 €/l | (2 days) |
Avg | 1.458 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.528 €/l | (7 days) |
Max | 1.758 €/l | (5 days) |
Avg | 1.639 €/l | |
Más barato
1.449 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (546 prices) | |
Min | 1.648 €/l | (7 days) |
Max | 1.888 €/l | (19 days) |
Avg | 1.756 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
|