Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR C-526, 29,2 |
Municipality | Coria |
CP | 10800 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (2 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
|
Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.557 €/l | |
Más barato
1.049 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (3 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.467 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (5 days) |
Max | 1.719 €/l | (1 days) |
Avg | 1.566 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|