Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CARRETERA DE DEIA,S/N KM. 71,110 |
Municipality | Valldemossa |
CP | 07170 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (1 days) |
Max | 0.899 €/l | (1 days) |
Avg | 0.899 €/l | (1 days) |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.444 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.575 €/l |
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.466 €/l | |
Más barato
1.235 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.466 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (6 days) |
Max | 1.829 €/l | (5 days) |
Avg | 1.665 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (565 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (6 days) |
Max | 1.969 €/l | (5 days) |
Avg | 1.806 €/l |