Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE CTRA DE VIC, 163 |
Municipality | Manresa |
CP | 08240 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (48 days) |
Max | 1.649 €/l | (6 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.230 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.499 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (78 days) |
Max | 1.759 €/l | (12 days) |
Avg | 1.613 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (53 days) |
Max | 1.899 €/l | (1 days) |
Avg | 1.745 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|