Gas Station: SHELL ATALAYUELA 365
| Name | SHELL ATALAYUELA 365 |
| Brand | Shell |
| Address | CALLE GUADALCANAL, 36 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28031 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gas natural comprimido: 1.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (594 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (53 days) |
| Max | 1.419 €/l | (21 days) |
| Avg | 1.172 €/l | |
| Adblue: 0.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 28.OCT.2025 (60 prices) | |
| Min | 0.789 €/l | (60 days) |
| Max | 0.789 €/l | (60 days) |
| Avg | 0.789 €/l | (60 days) |
|
Más barato
0.500 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (9 days) |
| Max | 1.609 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.425 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.219 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (2 days) |
| Max | 1.299 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.062 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.649 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (4 days) |
| Max | 1.869 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.706 €/l | |
|
Más barato
1.516 €/l |
|
|
| Hidrógeno: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (2 days) |
| Max | 1.199 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.199 €/l | (2 days) |