Gas Station: PETROSOL
Name | PETROSOL |
Brand | — |
Address | CALLE LA RAMBLA, S/N |
Municipality | Puente Genil |
CP | 14500 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (528 days) |
Max | 1.059 €/l | (528 days) |
Avg | 1.059 €/l | (528 days) |
Gasóleo A habitual: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (29 days) |
Max | 1.589 €/l | (4 days) |
Avg | 1.317 €/l | |
Más barato
1.155 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.315 €/l | (1 days) |
Max | 1.569 €/l | (8 days) |
Avg | 1.471 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
|