Gas Station: BDMED
| Name | BDMED |
| Brand | — |
| Address | CALLE AUSTRIA, 7 |
| Municipality | San Isidro |
| CP | 03349 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.321 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.321 €/l | (6 days) |
| Max | 1.321 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.321 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (21 days) |
| Max | 1.649 €/l | (196 days) |
| Avg | 1.450 €/l | |
| Gasóleo B: 1.321 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.321 €/l | (457 days) |
| Max | 1.379 €/l | (196 days) |
| Avg | 1.338 €/l | |
|
Más barato
1.256 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (6 days) |
| Max | 1.299 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (659 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (27 days) |
| Max | 1.719 €/l | (196 days) |
| Avg | 1.540 €/l | |