Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE ESPARTINAS, S/N |
Municipality | Seseña |
CP | 45223 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (6 days) |
Max | 1.669 €/l | (1 days) |
Avg | 1.488 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasóleo B: 1.444 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.444 €/l | (4 days) |
Max | 1.444 €/l | (4 days) |
Avg | 1.444 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.364 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.364 €/l | (4 days) |
Max | 1.364 €/l | (4 days) |
Avg | 1.364 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.504 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.769 €/l | (2 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.644 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.909 €/l | (2 days) |
Avg | 1.736 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|