Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CR C-3211 A KM. 69 |
| Municipality | Lorca |
| CP | 30800 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (62 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.559 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.525 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (10 days) |
| Max | 1.649 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.497 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.219 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 31.MAR.2025 (488 prices) | |
| Min | 1.140 €/l | (7 days) |
| Max | 1.369 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.255 €/l | |
|
Más barato
0.925 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.413 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.719 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.325 €/l |
|
|