Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | C/ PONIENTE S/N |
Municipality | Carballo |
CP | 15100 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.JUN.2025 - 14.JUL.2025 (29 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.520 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUL.2025 (576 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (11 days) |
Max | 1.655 €/l | (3 days) |
Avg | 1.497 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (3 days) |
Max | 1.459 €/l | (1 days) |
Avg | 1.437 €/l | |
Más barato
1.098 €/l |
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.389 €/l | (3 days) |
Avg | 1.384 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUL.2025 (576 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (16 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.565 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (11 days) |
Max | 1.839 €/l | (3 days) |
Avg | 1.690 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|