Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-3 KM. 199,3 |
Municipality | Motilla del Palancar |
CP | 16200 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.571 €/l | |
Más barato
1.290 €/l |
|
Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (6 days) |
Max | 1.569 €/l | (6 days) |
Avg | 1.569 €/l | (6 days) |
Más barato
0.956 €/l |
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (6 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.759 €/l | (3 days) |
Avg | 1.612 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (4 days) |
Max | 1.899 €/l | (4 days) |
Avg | 1.743 €/l |