Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-3 KM. 199,3 |
Municipality | Motilla del Palancar |
CP | 16200 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.220 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.759 €/l | (3 days) |
Avg | 1.619 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (1 days) |
Max | 1.899 €/l | (4 days) |
Avg | 1.748 €/l |