Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA PLASENCIA KM. 26,300 |
Municipality | Montehermoso |
CP | 10810 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (6 days) |
Max | 1.169 €/l | (6 days) |
Avg | 1.169 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.200 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 1.200 €/l | (70 days) |
Max | 1.200 €/l | (70 days) |
Avg | 1.200 €/l | (70 days) |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (35 days) |
Max | 1.749 €/l | (6 days) |
Avg | 1.525 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.149 €/l | (10 days) |
Max | 1.509 €/l | (6 days) |
Avg | 1.229 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (6 days) |
Max | 1.449 €/l | (6 days) |
Avg | 1.449 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (10 days) |
Max | 1.679 €/l | (40 days) |
Avg | 1.562 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.729 €/l | (10 days) |
Max | 1.949 €/l | (40 days) |
Avg | 1.832 €/l |