Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA TF-47 KM. 2,7 |
Municipality | Adeje |
CP | 38678 |
Province | Santa Cruz de Tenerife |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.145 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.FEB.2024 - 15.JUN.2025 (366 prices) | |
Min | 1.118 €/l | (7 days) |
Max | 1.328 €/l | (38 days) |
Avg | 1.225 €/l | |
Más barato
1.029 €/l |
|
Gasóleo B: 1.267 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.267 €/l | (4 days) |
Max | 1.267 €/l | (4 days) |
Avg | 1.267 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.147 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.147 €/l | (4 days) |
Max | 1.147 €/l | (4 days) |
Avg | 1.147 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.175 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.FEB.2024 - 15.JUN.2025 (366 prices) | |
Min | 1.175 €/l | (12 days) |
Max | 1.318 €/l | (38 days) |
Avg | 1.241 €/l | |
Más barato
0.998 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.287 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 12.FEB.2024 - 15.JUN.2025 (362 prices) | |
Min | 1.287 €/l | (48 days) |
Max | 1.452 €/l | (38 days) |
Avg | 1.368 €/l | |
Más barato
1.100 €/l |
Por distancia:
|