Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-3 KM. 262 |
Municipality | Utiel |
CP | 46300 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.110 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.105 €/l | (3 days) |
Max | 1.110 €/l | (1 days) |
Avg | 1.106 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.980 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (546 prices) | |
Min | 0.950 €/l | (146 days) |
Max | 1.095 €/l | (1 days) |
Avg | 0.979 €/l |
Gas natural licuado: 0.980 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.980 €/l | (4 days) |
Max | 0.980 €/l | (4 days) |
Avg | 0.980 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.545 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (7 days) |
Max | 1.739 €/l | (4 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.254 €/l |
|
Gasóleo B: 1.195 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.084 €/l | (7 days) |
Max | 1.579 €/l | (3 days) |
Avg | 1.267 €/l | |
Más barato
0.900 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (3 days) |
Avg | 1.489 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.829 €/l | (4 days) |
Avg | 1.662 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (581 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (3 days) |
Max | 1.949 €/l | (2 days) |
Avg | 1.795 €/l |