Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-3 KM. 262 |
Municipality | Utiel |
CP | 46300 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.980 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 0.950 €/l | (146 days) |
Max | 1.095 €/l | (1 days) |
Avg | 0.979 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (564 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (7 days) |
Max | 1.739 €/l | (4 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.265 €/l |
|
Gasóleo B: 1.105 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.105 €/l | (7 days) |
Max | 1.391 €/l | (7 days) |
Avg | 1.270 €/l | |
Más barato
0.901 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (564 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.829 €/l | (4 days) |
Avg | 1.665 €/l | |
Más barato
1.395 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (564 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (2 days) |
Max | 1.949 €/l | (2 days) |
Avg | 1.798 €/l |