Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-430 KM. 625 |
Municipality | Mogente/Moixent |
CP | 46640 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:30-21:30
|
Bioetanol: 1.124 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.124 €/l | (2 days) |
Max | 1.125 €/l | (2 days) |
Avg | 1.125 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.527 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (464 prices) | |
Min | 1.114 €/l | (7 days) |
Max | 1.509 €/l | (2 days) |
Avg | 1.236 €/l |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.437 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (6 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (1 days) |
Max | 1.889 €/l | (8 days) |
Avg | 1.738 €/l |