Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE RAMON Y CAJAL en CARAVACA, 1 |
| Municipality | Caravaca de la Cruz |
| CP | 30400 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:30-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (3 days) |
| Max | 1.629 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.476 €/l | |
|
Más barato
1.297 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 1.379 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 1.719 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|