Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | RONDA RONDA DE CAPUCHINOS, 1 |
Municipality | Sevilla |
CP | 41009 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.541 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.511 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.645 €/l | |
Más barato
1.195 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.630 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.606 €/l | (3 days) |
Max | 1.848 €/l | (1 days) |
Avg | 1.712 €/l | |
Más barato
1.254 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.731 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.948 €/l | (6 days) |
Avg | 1.812 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
|