Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | CALLE GRANADA, 20/24 |
Municipality | Castelldefels |
CP | 08860 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.474 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.FEB.2025 - 13.SEP.2025 (154 prices) | |
Min | 1.324 €/l | (1 days) |
Max | 1.726 €/l | (2 days) |
Avg | 1.493 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo B: 1.540 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.524 €/l | (2 days) |
Max | 1.542 €/l | (2 days) |
Avg | 1.534 €/l |
Gasóleo C: 1.430 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.420 €/l | (2 days) |
Max | 1.432 €/l | (2 days) |
Avg | 1.426 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.615 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.FEB.2025 - 13.SEP.2025 (154 prices) | |
Min | 1.496 €/l | (1 days) |
Max | 1.677 €/l | (3 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.FEB.2025 - 13.SEP.2025 (148 prices) | |
Min | 1.646 €/l | (1 days) |
Max | 1.801 €/l | (1 days) |
Avg | 1.740 €/l | |
Más barato
1.739 €/l |
Por distancia:
|