Gas Station: LACICAR
Gasóleo A habitual: 1.390 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.390 €/l | (8 days) |
Max | 1.705 €/l | (2 days) |
Avg | 1.580 €/l | |
Más barato
1.178 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.390 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.390 €/l | (8 days) |
Max | 1.705 €/l | (2 days) |
Avg | 1.580 €/l | |
Más barato
1.178 €/l |
|