Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-120, 643,5 |
Municipality | Ponteareas |
CP | 36860 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (5 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.553 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (2 days) |
Max | 1.509 €/l | (2 days) |
Avg | 1.499 €/l |
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.449 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.495 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (9 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.587 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.615 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (6 days) |
Max | 1.879 €/l | (3 days) |
Avg | 1.721 €/l |