Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA A472 KM. 85 |
Municipality | Huelva |
CP | 21007 |
Province | Huelva |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-20:00; S: 08:00-15:00
|
Gasóleo A habitual: 1.514 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.725 €/l | (4 days) |
Avg | 1.555 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.564 €/l | (2 days) |
Avg | 1.555 €/l | (1 days) |
Más barato
1.169 €/l |
|
Gasóleo C: 1.485 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.485 €/l | (1 days) |
Max | 1.504 €/l | (2 days) |
Avg | 1.496 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.594 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.527 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.631 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.634 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.633 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (4 days) |
Avg | 1.637 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.734 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.678 €/l | (2 days) |
Max | 1.871 €/l | (3 days) |
Avg | 1.765 €/l | |
Más barato
1.539 €/l |
|