Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA BERGANTIÑOS, 35 |
Municipality | Ponteceso |
CP | 15110 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (5 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.542 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.099 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.069 €/l | (5 days) |
Max | 1.395 €/l | (3 days) |
Avg | 1.220 €/l | |
Más barato
0.942 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (19 days) |
Max | 1.819 €/l | (3 days) |
Avg | 1.649 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (3 days) |
Max | 1.989 €/l | (3 days) |
Avg | 1.798 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|