Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N 340 KM. 1042,2 |
Municipality | Benicarló |
CP | 12580 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (24 days) |
Max | 0.999 €/l | (29 days) |
Avg | 0.973 €/l |
Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (6 days) |
Max | 0.979 €/l | (6 days) |
Avg | 0.979 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 26.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (47 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (2 days) |
Avg | 1.596 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (1 days) |
Avg | 1.522 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.477 €/l | |
Más barato
1.129 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.399 €/l | (2 days) |
Avg | 1.387 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (6 days) |
Max | 1.779 €/l | (3 days) |
Avg | 1.601 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (4 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.736 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
|