Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-2, 581,5 |
Municipality | Esparreguera |
CP | 08292 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.334 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.334 €/l | (4 days) |
Max | 1.335 €/l | (2 days) |
Avg | 1.334 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (63 days) |
Max | 1.019 €/l | (13 days) |
Avg | 0.983 €/l |
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (6 days) |
Max | 0.969 €/l | (6 days) |
Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (28 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.615 €/l | (1 days) |
Avg | 1.569 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.709 €/l | (2 days) |
Avg | 1.560 €/l | |
Más barato
1.327 €/l |
|
Gasóleo B: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.266 €/l | (7 days) |
Max | 1.499 €/l | (7 days) |
Avg | 1.383 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.449 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.545 €/l | (2 days) |
Max | 1.815 €/l | (3 days) |
Avg | 1.652 €/l | |
Más barato
1.449 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.605 €/l | (2 days) |
Max | 1.609 €/l | (4 days) |
Avg | 1.608 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.665 €/l | (4 days) |
Max | 1.965 €/l | (3 days) |
Avg | 1.795 €/l |