Gas Station: CEPSA
Gasóleo A habitual: 1.417 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (516 prices) | |
Min | 1.412 €/l | (29 days) |
Max | 1.664 €/l | (10 days) |
Avg | 1.530 €/l | |
Más barato
1.344 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.498 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (516 prices) | |
Min | 1.466 €/l | (2 days) |
Max | 1.697 €/l | (5 days) |
Avg | 1.608 €/l | |
Más barato
1.449 €/l |
Por distancia:
|