Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | H 412 km 4.900 |
Municipality | Isla Cristina |
CP | 21410 |
Province | Huelva |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (49 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (3 days) |
Max | 1.649 €/l | (3 days) |
Avg | 1.617 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (5 days) |
Max | 1.699 €/l | (6 days) |
Avg | 1.554 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.549 €/l | (3 days) |
Avg | 1.534 €/l | |
Más barato
0.969 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (1 days) |
Avg | 1.461 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (8 days) |
Max | 1.789 €/l | (5 days) |
Avg | 1.626 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.909 €/l | (1 days) |
Avg | 1.739 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
Por distancia:
|