Gas Station: PETRONOR
Name | PETRONOR |
Brand | Petronor |
Address | CL MUNGUIA BI-3121, 24,2 |
Municipality | Urduliz |
CP | 48610 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 06.JUL.2025 (28 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.599 €/l | (3 days) |
Avg | 1.557 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (6 days) |
Max | 1.769 €/l | (8 days) |
Avg | 1.617 €/l | |
Más barato
1.449 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (5 days) |
Max | 1.919 €/l | (3 days) |
Avg | 1.746 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|