Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE GUIPUZCOA ESQ PEDRO IV, S/N |
| Municipality | Sant Adrià de Besòs |
| CP | 08930 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (114 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (8 days) |
| Max | 1.579 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (656 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (8 days) |
| Max | 1.739 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
|
Más barato
1.268 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (656 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (11 days) |
| Max | 1.839 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
|
Más barato
1.285 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (650 prices) | |
| Min | 1.729 €/l | (7 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.824 €/l | |
|
Más barato
1.555 €/l |
|
|