Gas Station: CEPSA
| Gasóleo A habitual: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 24.FEB.2025 (457 prices) | |
| Min | 1.464 €/l | (11 days) |
| Max | 1.679 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.654 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 24.FEB.2025 (457 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (2 days) |
| Max | 1.769 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.635 €/l | |
|
Más barato
1.437 €/l |
|
|