Gas Station: PETROMAX
| Name | PETROMAX |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA VV-6042 KM. 0,6 |
| Municipality | San Antonio de Benagéber |
| CP | 46184 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (32 days) |
| Max | 1.549 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.371 €/l | |
|
Más barato
1.345 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.409 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (4 days) |
| Max | 1.329 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.329 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (51 days) |
| Max | 1.669 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.492 €/l | |
|
Más barato
1.375 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (47 days) |
| Max | 1.769 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |