Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE TIBURCIO, 98 |
| Municipality | Daimiel |
| CP | 13250 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.084 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.084 €/l | (4 days) |
| Max | 1.085 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.084 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (44 days) |
| Max | 0.979 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.951 €/l | |
|
Más barato
0.918 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (6 days) |
| Max | 0.939 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (111 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.589 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.531 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (1 days) |
| Max | 1.669 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.501 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.080 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUN.2025 (545 prices) | |
| Min | 1.075 €/l | (6 days) |
| Max | 1.529 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.209 €/l | |
|
Más barato
0.908 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.442 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.709 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (4 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.675 €/l | |