Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | CARRETERA CV 40 KM. 36,35 |
Municipality | Benifaió |
CP | 46450 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.989 €/l | (4 days) |
Max | 0.989 €/l | (4 days) |
Avg | 0.989 €/l | (4 days) |
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (13 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (13 days) |
Max | 0.699 €/l | (13 days) |
Avg | 0.699 €/l | (13 days) |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (547 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (3 days) |
Max | 1.694 €/l | (4 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.295 €/l |
|
Gasóleo B: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (551 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (13 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.050 €/l | |
Más barato
0.899 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.442 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (551 prices) | |
Min | 1.444 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (12 days) |
Avg | 1.589 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
|