Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (7 days) |
Max | 1.659 €/l | (5 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.178 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (9 days) |
Max | 1.739 €/l | (6 days) |
Avg | 1.599 €/l | |
Más barato
1.268 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (9 days) |
Max | 1.882 €/l | (1 days) |
Avg | 1.745 €/l | |
Más barato
1.434 €/l |
Por distancia:
|