Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | A-35 km 39 |
Municipality | Montesa |
CP | 46692 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Adblue: 1.060 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 14.JUN.2025 (12 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (11 days) |
Max | 1.080 €/l | (1 days) |
Avg | 1.062 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (546 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.554 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.169 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.444 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.524 €/l | (4 days) |
Max | 1.809 €/l | (1 days) |
Avg | 1.654 €/l |