Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-4, 392,9 |
Municipality | Córdoba |
CP | 14005 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (65 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.539 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (5 days) |
Max | 1.669 €/l | (6 days) |
Avg | 1.536 €/l | |
Más barato
0.990 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.451 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (10 days) |
Max | 1.759 €/l | (2 days) |
Avg | 1.590 €/l | |
Más barato
1.264 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (11 days) |
Max | 1.909 €/l | (1 days) |
Avg | 1.724 €/l | |
Más barato
1.595 €/l |
|