Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 |
| Municipality | Cantalejo |
| CP | 40320 |
| Province | Segovia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.515 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAR.2025 (473 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.668 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.533 €/l | |
|
Más barato
1.309 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.195 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAR.2025 (473 prices) | |
| Min | 1.079 €/l | (12 days) |
| Max | 1.358 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.216 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.555 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAR.2025 (473 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (12 days) |
| Max | 1.745 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.620 €/l | |
|
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.705 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAR.2025 (473 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (3 days) |
| Max | 1.859 €/l | (28 days) |
| Avg | 1.756 €/l | |