Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | A-121 km 8,1 |
Municipality | Fuendejalón |
CP | 50529 |
Province | Zaragoza |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.589 €/l | (1 days) |
Avg | 1.536 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (490 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (18 days) |
Avg | 1.509 €/l | |
Más barato
1.310 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.424 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (494 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (7 days) |
Max | 1.749 €/l | (6 days) |
Avg | 1.586 €/l |