Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-340 KM. 144,700 |
Municipality | Manilva |
CP | 29691 |
Province | Málaga |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 1.000 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.000 €/l | (19 days) |
Max | 1.000 €/l | (19 days) |
Avg | 1.000 €/l | (19 days) |
Gasóleo A habitual: 1.514 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (13 days) |
Max | 1.719 €/l | (6 days) |
Avg | 1.569 €/l |
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (5 days) |
Max | 1.559 €/l | (5 days) |
Avg | 1.559 €/l | (5 days) |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (5 days) |
Max | 1.469 €/l | (5 days) |
Avg | 1.469 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.584 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (6 days) |
Max | 1.779 €/l | (9 days) |
Avg | 1.649 €/l | |
Más barato
1.544 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.734 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.704 €/l | (3 days) |
Max | 1.949 €/l | (2 days) |
Avg | 1.794 €/l | |
Más barato
1.684 €/l |
Por distancia:
|