Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVINGUDA EIX 11 DE SETEMBRE, 12 |
Municipality | Vic |
CP | 08500 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.547 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.469 €/l | (1 days) |
Avg | 1.456 €/l | |
Más barato
0.929 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (3 days) |
Max | 1.419 €/l | (1 days) |
Avg | 1.406 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (2 days) |
Avg | 1.629 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (6 days) |
Avg | 1.781 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
|