Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA EUROPA, 2 |
Municipality | Llançà |
CP | 17490 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (3 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.515 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.559 €/l | (3 days) |
Avg | 1.551 €/l |
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (3 days) |
Avg | 1.461 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (6 days) |
Max | 1.799 €/l | (21 days) |
Avg | 1.628 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (6 days) |
Max | 1.949 €/l | (13 days) |
Avg | 1.779 €/l |