Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | CTRA. N-640 (CTRA km 201,7) |
Municipality | Estrada, A |
CP | 36680 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.079 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.079 €/l | (4 days) |
Max | 1.079 €/l | (4 days) |
Avg | 1.079 €/l | (4 days) |
Adblue: 0.990 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 0.990 €/l | (16 days) |
Max | 0.990 €/l | (16 days) |
Avg | 0.990 €/l | (16 days) |
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (3 days) |
Max | 1.669 €/l | (3 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.115 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.054 €/l | (8 days) |
Max | 1.509 €/l | (4 days) |
Avg | 1.205 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (4 days) |
Max | 1.419 €/l | (4 days) |
Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (6 days) |
Max | 1.709 €/l | (10 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (2 days) |
Max | 1.859 €/l | (17 days) |
Avg | 1.716 €/l |